Harga Lantai Kayu di Surabaya Parket – Lantai kayu sekarang sudah menjadi trend atau alternatif penutup lantai di ruangan – ruangan karena lantai kayu mempunyai keistimewaan yang tidak di punya oleh penutup lantai kayu lainnya seperti marmer keramik dll.
Lantai kayu mempunyai keistimewaan yaitu untuk estetika didalam ruangan akan menimbulkan kesan hangat dan nyaman serta akan tampak lebih elegan dan mewah, selain disegi estetika lantai kayu mempunyai keistimewaan untuk kesehatan karena suhu lantai kayu hangat apabila di suhu yang dingin tidak seperti penutup lantai lainnya sehingga lantai kayu banyak digunakan karena bisa menjaga kesehatan tubuh anda terutama yang mempunyai penyakit Rematik.
Harga Lantai Kayu di Surabaya Parket
Produk | Tebal | Lebar | Panjang | Harga Per Meter |
---|---|---|---|---|
Jati | ||||
Parket Jati | 12 | 46 | 200 – 600 | 0 |
Parket Jati | 12 | 50 | 200 | 200.000 |
Parket Jati | 12 | 50 | 250 | 225.000 |
Parket Jati | 12 | 50 | 300 | 250.000 |
Parket Jati | 12 | 50 | 300 – 600 | 265.000 |
Mini Floring Jati | 12 | 70 | 300 – 900 | 350.000 |
Flooring Jati | 15 | 90 | 300 – 900 | 650.000 |
Flooring Jati Jumbo | 15 | 120 | 300 – 1200 | 0 |
Plint /List Tepi | 12 | 70 | 1000 Up | 55.000 |
Plint /List Tepi | 12 | 90 | 1000 Up | 75.000 |
Merbau | ||||
Flooring Merbau | 15 | 90 | 300 – 900 | 550.000 |
Finising Uv Coating | ||||
Plint /List Tepi | 12 | 70 | 1000 Up | 55.000 |
Plint /List Tepi | 12 | 90 | 1000 Up | 75.000 |
Kempas | ||||
Mini Flooring Kempas | 10 | 70 | 450 | 400.000 |
Finising Uv Coating | ||||
Bangkirai | ||||
Decking Bangkirai | 19 | 90 | 1200 – 3000 | 450.000 |
Decking Bangkirai | 21 | 145 | 1200 – 3000 | 525.000 |
Decking Bangkirai | 25 | 145 | 1200 – 3000 | 550.000 |
Bantalan Decking | 40 | 60 | 1000 | 150.000 |
Bantalan Decking | 45 | 70 | 1000 | 165.000 |
Wash Oak | ||||
Enginering WashOak | 7 | 75 | 900 | 0 |
Acacia | ||||
Acacia Finish Uv | 15 | 75 | 300 – 1200 | Konfirm |
Acacia Finish Uv | 15 | 90 | 300 – 1200 | Konfirm |
Acacia Finish Uv | 15 | 12 | 300 – 1200 | Konfirm |
Acacia Hand Scrapped | 15 | 90 | 300 – 1200 | Konfirm |
Acacia Distressed | 15 | 90 | 300 – 1200 | Konfirm |
Merbau | ||||
Merbau Laminate | 15 | 140 | 300 – 900 | Konfirm |
Merbau FJL 3 | 15 | 90 | 1820 | Konfirm |
*Harga Sewaktu- waktu dapat berubah silahkan hubungi kami untuk info harga lantai kayu terbaruApabila anda sedang mencari lantai kayu dan ingin menggunakan lantai kayu untuk ruangan anda silahkan lihat tabel diatas dimana terdapat jenis kayu dan ukuran serta harga lantai kayu yang bisa anda pilih sesuai dengan budget dan ruangan anda.
silahkan hubungi kami surabaya parket untuk info lebih detail tentang ukuran, harga lantai kayu di surabaya dan tekhis pemasangan lantai kayu, kami akan sangat senang bisa membantu anda.
Perum Tropodo Indah Blok J nо 27
Tropodo – waru- sidoarjo
Tlp/Wa: 0812-3280-5050
Tlp/Wa: 085-7272-6666-9
Tlp/Wa :(031) 8668639
Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso,
Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan,
Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo,
Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya,Bali, denpasar, sanur, lombok dll
“Harga Lantai Kayu di Surabaya Parket”